NavigatorZdravi.cz
Nejkrat¹í cesta k pøípravkùm pro zdraví
[ Pøeskoè na obsah ]
Nacházíte se zde: Slevy 30% !!! > STARLIFE
Obsah ko¹íku ![]()
Polo¾ek: 0, Cena: 0 Kè
STARLIFE
Ušetøete a¾ 30% pøi nákupu pøípravkù STARLIFE !
Velice snadno mù¾ete své oblíbené pøípravky STARLIFE nakupovat výraznì levnìji.
Aktivujte si èlenství pro slevy zcela ZDARMA!!!
STARLIFE
![]()
Spoleènost STARLIFE je soukromou spoleèností, která je producentem a výhradním prodejcem produktù špièkové kvality. Na svìtový trh MLM spoleènost vstoupila v roce 1992. Vìtšina produktù vychází z poznatkù staré èínské a tibetské medicíny a nejnovìjších poznatkù lékaøské vìdy. Toto spojení zaruèuje vysokou kvalitu produktù. Spoleènost STARLIFE stojí u zrodu ka¾dého z produktù a reaguje na potøeby trhu.
Majitel spoleènosti STARLIFE je Robert Zmìlík, sportovec, olympijský vítìz z Barcelony v roce 1992 , ale pøedevším èlovìk, který chce vytvoøit a vytváøí øadu produktù pro ka¾dého, kdo si chce vylepšit svùj ¾ivotní styl a udr¾et si sílu, vytrvalost a dobrou kondici.
Ceník STARLIFE
| Název | balení | PV | Cena R | Cena VIP | Cena Z |
| ACEROLA STAR | 90 tbl | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| ACIDOPHILUS STAR | 90 cps | 14 | 322 Kè | 386 Kè | 451 Kè |
| ALFALFA | 120 tbl | 13 | 299 Kè | 359 Kè | 419 Kè |
| ALOE STAR | 960 ml | 32 | 736 Kè | 883 Kè | 1 030 Kè |
| ALOE VERA GEL | 60 sfg | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| ANATOMAX | 60 cps | 18 | 414 Kè | 497 Kè | 580 Kè |
| ANGELICA STAR | 60 cps | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| ANIMAL STAR | 60 tbl | 17 | 391 Kè | 469 Kè | 547 Kè |
| ANTI-PARASITE | 60 cps | 24 | 552 Kè | 662 Kè | 773 Kè |
| APPLE CIDER VINEGAR | 120 tbl | 14 | 322 Kè | 386 Kè | 451 Kè |
| ARTHRIMAX | 60 cps | 18 | 414 Kè | 497 Kè | 580 Kè |
| BARLEY STAR | 90 tbl | 22 | 506 Kè | 607 Kè | 708 Kè |
| BCAA 500 | 60 cps | 14 | 322 Kè | 386 Kè | 451 Kè |
| B-COMPLEX STAR | 30 tbl | 8 | 184 Kè | 221 Kè | 258 Kè |
| BETA GLUCAN STAR | 60 cps | 31 | 713 Kè | 856 Kè | 998 Kè |
| BETA-CAROTENE STAR | 90 sfg | 17 | 391 Kè | 469 Kè | 547 Kè |
| BOBY STAR | 100 ml | 19 | 437 Kè | 524 Kè | 612 Kè |
| BOUNTY STAR | 90 cps | 20 | 460 Kè | 552 Kè | 644 Kè |
| BRAIN STAR | 60 sfg | 38 | 874 Kè | 1 049 Kè | 1 224 Kè |
| BROMELAIN + PAPAIN STAR | 120 tbl | 14 | 322 Kè | 386 Kè | 451 Kè |
| C-500 STAR | 50 tbl | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| CALCIUM STAR | 40 tbl | 14 | 322 Kè | 386 Kè | 451 Kè |
| CARNOSINE STAR | 60 cps | 62 | 1 426 Kè | 1 711 Kè | 1 996 Kè |
| CARTILAGE STAR | 500 ml | 46 | 1 058 Kè | 1 270 Kè | 1 481 Kè |
| CELL GUARD | 60 cps | 25 | 575 Kè | 690 Kè | 805 Kè |
| CELL STAR | 60 cps | 24 | 552 Kè | 662 Kè | 773 Kè |
| CLA 1000 | 60 sfg | 24 | 552 Kè | 662 Kè | 773 Kè |
| CMF 20 | 60 tbl | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| COCONUT OIL STAR | 60 sfg | 24 | 552 Kè | 662 Kè | 773 Kè |
| COENZYSTAR Q10 | 60 sfg | 24 | 552 Kè | 662 Kè | 773 Kè |
| COLOSTRUM STAR | 60 cps | 24 | 552 Kè | 662 Kè | 773 Kè |
| CORAL CALCIUM STAR | 90 cps | 21 | 483 Kè | 580 Kè | 676 Kè |
| CORDYCEPS STAR | 120 cps | 47 | 1 081 Kè | 1 297 Kè | 1 513 Kè |
| CRANBERRY STAR | 90 sfg | 17 | 391 Kè | 469 Kè | 547 Kè |
| CREATINE STAR | 500 g | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| EMPEROR STAR | 120 tbl | 21 | 483 Kè | 580 Kè | 676 Kè |
| ENERGY STAR | 10× 10 ml | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| ENZYME STAR | 60 cps | 26 | 598 Kè | 718 Kè | 837 Kè |
| EVENING PRIMROSE | 60 sfg | 19 | 437 Kè | 524 Kè | 612 Kè |
| EXTRA CELL GUARD | 30 cps | 23 | 529 Kè | 635 Kè | 741 Kè |
| EYE STAR | 60 cps | 23 | 529 Kè | 635 Kè | 741 Kè |
| FIBER STAR | 90 tbl | 17 | 391 Kè | 469 Kè | 547 Kè |
| FOLIC ACID | 90 tbl | 9 | 207 Kè | 248 Kè | 290 Kè |
| FUCOIDAN STAR | 500 ml | 42 | 966 Kè | 1 159 Kè | 1 352 Kè |
| GARCINIA STAR | 60 cps | 18 | 414 Kè | 497 Kè | 580 Kè |
| GARLIC + PARSLEY | 90 sfg | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| GINGER STAR | 60 cps | 14 | 322 Kè | 386 Kè | 451 Kè |
| GINKGO STAR | 90 tbl | 13 | 299 Kè | 359 Kè | 419 Kè |
| GLUCOSAMINE STAR | 60 cps | 18 | 414 Kè | 497 Kè | 580 Kè |
| GLUTAMINE STAR | 90 tbl | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| GOLD STAR | 60 tbl | 26 | 598 Kè | 718 Kè | 837 Kè |
| GOLDEN TEA STAR | 10 pcs | 12 | 276 Kè | 331 Kè | 386 Kè |
| GOLDEN TEA STAR | 20 pcs | 26 | 598 Kè | 718 Kè | 837 Kè |
| GOLDEN TEA STAR | 40 pcs | 52 | 1 375 Kè | 1 650 Kè | 1 925 Kè |
| GOTU KOLA | 90 cps | 18 | 414 Kè | 497 Kè | 580 Kè |
| GREEN CAFFEINE STAR | 90 cps | 15 | 345 Kè | 414 Kè | 483 Kè |
| GREEN TEA STAR | 90 cps | 13 | 299 Kè | 359 Kè | 419 Kè |
| GREPOSTAR | 90 tbl | 15 | 345 Kè | 414 Kè | 483 Kè |
| HARD WOOD | 30 cps | 21 | 483 Kè | 580 Kè | 676 Kè |
| HERBAL STAR | 60 tbl | 24 | 552 Kè | 662 Kè | 773 Kè |
| HMB STAR | 90 cps | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| CHITOSAN | 90 cps | 27 | 621 Kè | 745 Kè | 869 Kè |
| CHLORELLA STAR | 120 tbl | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| CHLOROPHYLL | 90 cps | 18 | 414 Kè | 497 Kè | 580 Kè |
| CHLOROPHYLL MINT STAR | 90 tbl | 12 | 276 Kè | 331 Kè | 386 Kè |
| CHROMIUM STAR | 90 tbl | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| IMMUNITY STAR | 30 cps | 8 | 184 Kè | 221 Kè | 258 Kè |
| IMMUNITY STAR | 90 cps | 21 | 483 Kè | 580 Kè | 676 Kè |
| INOSINE STAR | 60 cps | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| INOSITOL-HEXA STAR | 60 cps | 18 | 414 Kè | 497 Kè | 580 Kè |
| INULIN STAR | 60 sfg | 14 | 322 Kè | 386 Kè | 451 Kè |
| JOINT ACTIVITY | 60 tbl | 24 | 552 Kè | 662 Kè | 773 Kè |
| JOINT MOBILITY | 60 cps | 42 | 966 Kè | 1 159 Kè | 1 352 Kè |
| KELP | 180 tbl | 12 | 276 Kè | 331 Kè | 386 Kè |
| L-ARGININE 500 | 90 cps | 24 | 552 Kè | 662 Kè | 773 Kè |
| L-CARNITINE STAR | 500 ml | 19 | 437 Kè | 524 Kè | 612 Kè |
| LACTO-ACIDO STAR | 60 tbl | 15 | 345 Kè | 414 Kè | 483 Kè |
| LECITHIN | 90 tbl | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| LIFE STAR | 200 tbl | 24 | 552 Kè | 662 Kè | 773 Kè |
| L-LYSINE 1 000 | 30 tbl | 13 | 299 Kè | 359 Kè | 419 Kè |
| MELATONIN STAR | 60 tbl | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| MIGRELIFE | 60 cps | 14 | 322 Kè | 386 Kè | 451 Kè |
| MINERAL STAR | 500 ml | 31 | 713 Kè | 856 Kè | 998 Kè |
| MULTI STAR | 500 ml | 34 | 782 Kè | 938 Kè | 1 095 Kè |
| NONI GOLD STAR | 960 ml | 46 | 1 058 Kè | 1 270 Kè | 1 481 Kè |
| NOSE INHALER | 12 pcs | 10 | 230 Kè | 276 Kè | 322 Kè |
| OMEGA-3 EPA | 60 sfg | 12 | 276 Kè | 331 Kè | 386 Kè |
| OREGANO STAR | 60 sfg | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| OSTEO STAR | 960 ml | 31 | 713 Kè | 856 Kè | 998 Kè |
| PAU D� ARCO | 90 cps | 19 | 437 Kè | 524 Kè | 612 Kè |
| PERILLYL STAR | 90 cps | 34 | 782 Kè | 938 Kè | 1 095 Kè |
| PROTECT LIVER | 60 tbl | 21 | 483 Kè | 580 Kè | 676 Kè |
| RED CLOVER | 90 cps | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| REGEMAX | 60 cps | 21 | 483 Kè | 580 Kè | 676 Kè |
| RELAX STAR | 60 cps | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| RESPIRAL | 90 cps | 19 | 437 Kè | 524 Kè | 612 Kè |
| ROYAL JELLY | 90 sfg | 15 | 345 Kè | 414 Kè | 483 Kè |
| SAW PALMETTO | 90 cps | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| SEAWEED STAR | 60 cps | 22 | 506 Kè | 607 Kè | 708 Kè |
| SELENIUM STAR | 90 tbl | 8 | 184 Kè | 221 Kè | 258 Kè |
| SHARK LIVER OIL | 90 sfg | 19 | 437 Kè | 524 Kè | 612 Kè |
| SHARK STAR | 60 cps | 21 | 483 Kè | 580 Kè | 676 Kè |
| SILICA STAR | 60 cps | 12 | 276 Kè | 331 Kè | 386 Kè |
| SPIRULINE STAR | 90 tbl | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| STAR KIDS | 60 tbl | 14 | 322 Kè | 386 Kè | 451 Kè |
| STAR MEN | 60 cps | 18 | 414 Kè | 497 Kè | 580 Kè |
| STAR PLUS | 60 tbl | 23 | 529 Kè | 635 Kè | 741 Kè |
| STAR WOMEN | 60 cps | 17 | 391 Kè | 469 Kè | 547 Kè |
| SUPEROXIDE DISMUTASE | 60 tbl | 21 | 483 Kè | 580 Kè | 676 Kè |
| TAURINE 600 | 60 tbl | 13 | 299 Kè | 359 Kè | 419 Kè |
| TREND RELAX | 90 tbl | 17 | 391 Kè | 469 Kè | 547 Kè |
| VILCACORA STAR | 90 cps | 17 | 391 Kè | 469 Kè | 547 Kè |
| VIRGIN OLIVE STAR | 60 sfg | 14 | 322 Kè | 386 Kè | 451 Kè |
| VITAMIN C 1000 | 60 tbl | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| VITAMIN E STAR | 90 sfg | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| VITASTAR | 30 cps | 22 | 506 Kè | 607 Kè | 708 Kè |
| WILD YAM | 90 cps | 20 | 460 Kè | 552 Kè | 644 Kè |
| YUCCA STAR | 60 cps | 16 | 368 Kè | 442 Kè | 515 Kè |
| ZINC STAR | 90 tbl | 9 | 207 Kè | 248 Kè | 290 Kè |
| EFFECTIVE STAR MEDIUM | 500 ml | 10 | 230 Kè | 276 Kè | 322 Kè |
| EFFECTIVE STAR BASIC | 500 ml | 10 | 230 Kè | 276 Kè | 322 Kè |
| EFFECTIVE STAR EXTRA STRONG | 500 ml | 10 | 230 Kè | 276 Kè | 322 Kè |
| EFFECTIVE STAR UNIVERSAL | 50 ml | 1 | 23 Kè | 28 Kè | 32 Kè |
| ULTRA STAR | 100 ml | 8 | 184 Kè | 221 Kè | 258 Kè |
| Rozpra¹ovaè s 50 ml balením | 1 | 23 Kè | 28 Kè | 32 Kè | |
| AQUA STAR Monoi de Tahiti | 50 ml | 42 | 966 Kè | 1 159 Kè | 1 352 Kè |
| BUBBLE Monoi de Tahiti | 250 ml | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| CONDITIONER Monoi de Tahiti | 250 ml | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| EVERESSENCE Monoi de Tahiti | 15 ml | 41 | 943 Kè | 1 132 Kè | 1 320 Kè |
| DEODORANT Monoi de Tahiti | 50 ml | 9 | 207 Kè | 248 Kè | 290 Kè |
| GOLD CREAM Monoi de Tahiti | 60 ml | 34 | 782 Kè | 938 Kè | 1 095 Kè |
| PERFUME STAR Monoi de Tahiti | 15 ml | 34 | 782 Kè | 938 Kè | 1 095 Kè |
| SHAMPOO Monoi de Tahiti | 250 ml | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| SHAVING GEL Monoi de Tahiti | 250 ml | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| SHOWER Monoi de Tahiti | 250 ml | 11 | 253 Kè | 304 Kè | 354 Kè |
| SKIN CREAM Monoi de Tahiti | 250 ml | 14 | 322 Kè | 386 Kè | 451 Kè |
| WRINKLE STAR Monoi de Tahiti | 30 ml | 34 | 782 Kè | 938 Kè | 1 095 Kè |
Ceny VIP jsou urèeny pro èleny spotøebitelského klubu. Ušetøíte 15% oproti bì¾ným cenám. Ceny R jsou urèeny pro reprezentanty zde ušetøíte 30%. Velikost slevy se vztahuje na výši vstupního nákupu viz Podmínky èlenství.
Pokud se Vám nìkteré z pøípravkù fy StarLife osvìdèili a pravidelnì je u¾íváte je pro Vás výhodné stát se èlenem a nakupovat tak tyto pøípravky pro sebe a svoji rodinu výraznì levnìji.
Z èlenství neplynou ¾ádné povinnosti (nemusíte pøípravky dále nabízet ani prodávat, nic takového). Naopak plyne z toho pro vás výhoda levnìjšího nákupu našich pøípravkù, kterou vyu¾ívají stejným zpùsobem stovky dalších u¾ivatelù.
Podmínky èlenství ve firmì STARLIFE
- vstupní poplatek: ¾ádný
- varianta 1: vstupní nákup za minimálnì 400 Kè (ve VIP èlenských-ni¾ších cenách)+info balíèek za 100 Kè
- varianta 2: vstupní nákup za minimálnì 200 PV bodù cca 4000 Kè (v R èlenských cenách) + 350 Kè info balíèek reprezentanta
Pokud máte zájem o èlenství ve firmì StarLife pokraèujte zde.